こんにちは。masato(@masatoiphone1)です。
先日、Googleピュアアンドロイド端末「Pixel7」「Pixel7 Pro」が発表されました。
新型端末の発表と同時に話題になったのがGoogleによるスマートフォン下取り価格の高さです。
現行最新のPixel6シリーズだけでなく、2019年発売のPixel4やiPhone11も最大61,500円で下取りしてくれます。
今回は、そんなGoogleによるスマートフォン下取り額を一覧にまとめてみました。
スマートフォン下取り価格一覧
以下がGoogleによるスマートフォン下取り額(最高値)一覧となります(いずれも円表記)。
Google製だけでなく、Apple、ソニー、シャープ、サムスン、LG、ファーウェイ(HUAWEI)製端末も下取りしてくれます。
Google Pixel 7 Pro
Tensor G2 ではあらゆる面で、Google Pixel のパフォーマンスと効率性を高めてバッテリーを長持ちさせられるように設計されています。
参考まで、下取り額を反映した上でのPixel7、Pixel7 Pro実質購入価格も合わせて表記しています。
メーカー | モデル | ストレージ | 下取り額(最高) | Pixel 7実質価格 | Pixel 7 Pro実質価格 |
Sony | Xperia 1 | 64GB | 29,200 | 53,300 | 95,100 |
Sony | Xperia 1 | 128GB | 29,200 | 53,300 | 95,100 |
Sony | Xperia 10 | 64GB | 21,793 | 60,707 | 102,507 |
Sony | Xperia 10 | 128GB | 21,793 | 60,707 | 102,507 |
Sony | Xperia 10 Plus | 64GB | 22,810 | 59,690 | 101,490 |
Sony | Xperia 5 | 128GB | 28,720 | 53,780 | 95,580 |
Sony | Xperia 8 | 64GB | 20,800 | 61,700 | 103,500 |
Sony | Xperia A | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sony | Xperia Ace | 32GB | 12,100 | 70,400 | 112,200 |
Sony | Xperia X | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sony | Xperia X Compact | 32GB | 12,100 | 70,400 | 112,200 |
Sony | Xperia XZ | 64GB | 13,200 | 69,300 | 111,100 |
Sony | Xperia XZ Premium | 64GB | 15,800 | 66,700 | 108,500 |
Sony | Xperia XZ1 | 64GB | 14,200 | 68,300 | 110,100 |
Sony | Xperia XZ1 Compact | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sony | Xperia XZ2 | 64GB | 16,950 | 65,550 | 107,350 |
Sony | Xperia XZ2 Compact | 64GB | 19,800 | 62,700 | 104,500 |
Sony | Xperia XZ2 Premium | 64GB | 19,700 | 62,800 | 104,600 |
Sony | Xperia XZ2 Premium | 128GB | 19,700 | 62,800 | 104,600 |
Sony | Xperia XZ3 | 64GB | 21,600 | 60,900 | 102,700 |
Sony | Xperia XZs | 64GB | 14,400 | 68,100 | 109,900 |
Sony | Xperia Z1 | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sony | Xperia Z2 | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sony | Xperia Z3 | 64GB | 12,720 | 69,780 | 111,580 |
Sony | Xperia Z4 | 64GB | 12,720 | 69,780 | 111,580 |
Sony | Xperia Z5 | 32GB | 12,720 | 69,780 | 111,580 |
Sony | Xperia Z5 | 64GB | 12,720 | 69,780 | 111,580 |
Sony | Xperia Z5 Premium | 32GB | 12,100 | 70,400 | 112,200 |
Pixel | 32GB | 8,000 | 74,500 | 116,300 | |
Pixel | 128GB | 8,000 | 74,500 | 116,300 | |
Pixel 2 | 64GB | 8,000 | 74,500 | 116,300 | |
Pixel 2 | 128GB | 8,000 | 74,500 | 116,300 | |
Pixel 2 XL | 64GB | 8,000 | 74,500 | 116,300 | |
Pixel 2 XL | 128GB | 8,000 | 74,500 | 116,300 | |
Pixel 3 | 64GB | 25,000 | 57,500 | 99,300 | |
Pixel 3 | 128GB | 25,000 | 57,500 | 99,300 | |
Pixel 3 XL | 64GB | 25,000 | 57,500 | 99,300 | |
Pixel 3 XL | 128GB | 25,000 | 57,500 | 99,300 | |
Pixel 3a | 64GB | 25,700 | 56,800 | 98,600 | |
Pixel 3a XL | 64GB | 31,000 | 51,500 | 93,300 | |
Pixel 4 | 64GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel 4 | 128GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel 4 XL | 64GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel 4 XL | 128GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel 4a | 128GB | 31,600 | 50,900 | 92,700 | |
Pixel 4a 5G | 128GB | 31,600 | 50,900 | 92,700 | |
Pixel 5 | 128GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel 5a (5G) | 128GB | 46,768 | 35,732 | 77,532 | |
Pixel 6 | 128GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel 6 | 256GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel 6 Pro | 128GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel 6 Pro | 256GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel 6 Pro | 512GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 | |
Pixel XL | 32GB | 8,000 | 74,500 | 116,300 | |
Apple | iPhone 11 | 64GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 11 | 128GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 11 | 256GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 11 Pro | 64GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 11 Pro | 256GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 11 Pro | 512GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 64GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 256GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 512GB | 68,058 | 14,442 | 56,242 |
Apple | iPhone 12 | 64GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 12 | 128GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 12 | 256GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 12 Mini | 64GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 12 Mini | 128GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 12 Mini | 256GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Apple | iPhone 12 Pro | 128GB | 68,693 | 13,807 | 55,607 |
Apple | iPhone 12 Pro | 256GB | 75,812 | 6,688 | 48,488 |
Apple | iPhone 12 Pro | 512GB | 79,245 | 3,255 | 45,055 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 128GB | 79,118 | 3,382 | 45,182 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 256GB | 80,516 | 1,984 | 43,784 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 512GB | 89,415 | -6,915 | 34,885 |
Apple | iPhone 6 | 16GB | 13,750 | 68,750 | 110,550 |
Apple | iPhone 6 | 32GB | 13,400 | 69,100 | 110,900 |
Apple | iPhone 6 | 64GB | 13,750 | 68,750 | 110,550 |
Apple | iPhone 6 | 128GB | 13,880 | 68,620 | 110,420 |
Apple | iPhone 6 Plus | 16GB | 14,600 | 67,900 | 109,700 |
Apple | iPhone 6 Plus | 64GB | 14,600 | 67,900 | 109,700 |
Apple | iPhone 6 Plus | 128GB | 14,600 | 67,900 | 109,700 |
Apple | iPhone 6S | 16GB | 14,300 | 68,200 | 110,000 |
Apple | iPhone 6S | 32GB | 14,850 | 67,650 | 109,450 |
Apple | iPhone 6S | 64GB | 14,850 | 67,650 | 109,450 |
Apple | iPhone 6S | 128GB | 16,760 | 65,740 | 107,540 |
Apple | iPhone 6S Plus | 16GB | 17,000 | 65,500 | 107,300 |
Apple | iPhone 6S Plus | 32GB | 17,000 | 65,500 | 107,300 |
Apple | iPhone 6S Plus | 64GB | 17,000 | 65,500 | 107,300 |
Apple | iPhone 6S Plus | 128GB | 17,050 | 65,450 | 107,250 |
Apple | iPhone 7 | 32GB | 17,000 | 65,500 | 107,300 |
Apple | iPhone 7 | 128GB | 17,050 | 65,450 | 107,250 |
Apple | iPhone 7 | 256GB | 18,150 | 64,350 | 106,150 |
Apple | iPhone 7 Plus | 32GB | 20,900 | 61,600 | 103,400 |
Apple | iPhone 7 Plus | 128GB | 22,420 | 60,080 | 101,880 |
Apple | iPhone 7 Plus | 256GB | 23,100 | 59,400 | 101,200 |
Apple | iPhone 8 | 64GB | 20,227 | 62,273 | 104,073 |
Apple | iPhone 8 | 128GB | 21,276 | 61,224 | 103,024 |
Apple | iPhone 8 | 256GB | 24,300 | 58,200 | 100,000 |
Apple | iPhone 8 Plus | 64GB | 26,361 | 56,139 | 97,939 |
Apple | iPhone 8 Plus | 128GB | 28,172 | 54,328 | 96,128 |
Apple | iPhone 8 Plus | 256GB | 29,316 | 53,184 | 94,984 |
Apple | iPhone SE | 16GB | 13,750 | 68,750 | 110,550 |
Apple | iPhone SE | 32GB | 13,750 | 68,750 | 110,550 |
Apple | iPhone SE | 64GB | 13,750 | 68,750 | 110,550 |
Apple | iPhone SE | 128GB | 13,750 | 68,750 | 110,550 |
Apple | iPhone SE2 | 64GB | 35,000 | 47,500 | 89,300 |
Apple | iPhone SE2 | 128GB | 35,000 | 47,500 | 89,300 |
Apple | iPhone SE2 | 256GB | 35,000 | 47,500 | 89,300 |
Apple | iPhone X | 64GB | 27,727 | 54,773 | 96,573 |
Apple | iPhone X | 256GB | 30,400 | 52,100 | 93,900 |
Apple | iPhone XR | 64GB | 30,200 | 52,300 | 94,100 |
Apple | iPhone XR | 128GB | 31,414 | 51,086 | 92,886 |
Apple | iPhone XR | 256GB | 33,702 | 48,798 | 90,598 |
Apple | iPhone XS | 64GB | 30,800 | 51,700 | 93,500 |
Apple | iPhone XS | 256GB | 32,300 | 50,200 | 92,000 |
Apple | iPhone XS | 512GB | 36,600 | 45,900 | 87,700 |
Apple | iPhone XS Max | 64GB | 38,000 | 44,500 | 86,300 |
Apple | iPhone XS Max | 256GB | 41,200 | 41,300 | 83,100 |
Apple | iPhone XS Max | 512GB | 61,500 | 21,000 | 62,800 |
Sharp | Aquos Compact | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sharp | Aquos R | 64GB | 14,600 | 67,900 | 109,700 |
Sharp | Aquos R2 | 64GB | 13,275 | 69,225 | 111,025 |
Sharp | Aquos R3 | 128GB | 20,200 | 62,300 | 104,100 |
Sharp | Aquos Sense | 64GB | 12,100 | 70,400 | 112,200 |
Sharp | Aquos Sense 2 | 0GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sharp | Aquos Sense 3 Lite | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sharp | Aquos Sense 3 | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sharp | Aquos Sense 3 | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sharp | Aquos Sense 4 | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sharp | Aquos Sense Lite | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sharp | Aquos XX3 | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Sharp | Aquos Zero | 128GB | 21,700 | 60,800 | 102,600 |
Sharp | Aquos Zero 2 | 256GB | 15,474 | 67,026 | 108,826 |
Sharp | Aquos Zeta | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy A20 | 32GB | 13,000 | 69,500 | 111,300 |
Samsung | Galaxy A21 | 64GB | 13,854 | 68,646 | 110,446 |
Samsung | Galaxy A30 | 64GB | 17,500 | 65,000 | 106,800 |
Samsung | Galaxy A31 | 128GB | 16,968 | 65,532 | 107,332 |
Samsung | Galaxy A32 | 64GB | 17,413 | 65,087 | 106,887 |
Samsung | Galaxy A41 | 64GB | 20,800 | 61,700 | 103,500 |
Samsung | Galaxy A42 | 128GB | 20,655 | 61,845 | 103,645 |
Samsung | Galaxy A5 | 16GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy A6 | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy A6 | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy A6 Plus | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy A6 Plus | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy A8 | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy A8 | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy A50 | 64GB | 13,726 | 68,774 | 110,574 |
Samsung | Galaxy A50 | 128GB | 13,726 | 68,774 | 110,574 |
Samsung | Galaxy A51 | 64GB | 14,203 | 68,297 | 110,097 |
Samsung | Galaxy A51 | 128GB | 14,203 | 68,297 | 110,097 |
Samsung | Galaxy A52 | 128GB | 18,271 | 64,229 | 106,029 |
Samsung | Galaxy A70 | 128GB | 15,570 | 66,930 | 108,730 |
Samsung | Galaxy A71 | 128GB | 16,841 | 65,659 | 107,459 |
Samsung | Galaxy A72 | 128GB | 19,225 | 63,275 | 105,075 |
Samsung | Galaxy A72 | 256GB | 19,225 | 63,275 | 105,075 |
Samsung | Galaxy Note 8 | 64GB | 18,700 | 63,800 | 105,600 |
Samsung | Galaxy Note 9 | 128GB | 27,000 | 55,500 | 97,300 |
Samsung | Galaxy Note 9 | 512GB | 27,000 | 55,500 | 97,300 |
Samsung | Galaxy Note 10 | 256GB | 30,412 | 52,088 | 93,888 |
Samsung | Galaxy Note 10+ | 256GB | 34,225 | 48,275 | 90,075 |
Samsung | Galaxy Note 10+ | 512GB | 34,225 | 48,275 | 90,075 |
Samsung | Galaxy S10 | 128GB | 25,500 | 57,000 | 98,800 |
Samsung | Galaxy S10 | 512GB | 25,500 | 57,000 | 98,800 |
Samsung | Galaxy S10 5G | 128GB | 20,623 | 61,877 | 103,677 |
Samsung | Galaxy S10+ | 128GB | 27,400 | 55,100 | 96,900 |
Samsung | Galaxy S10+ | 512GB | 27,400 | 55,100 | 96,900 |
Samsung | Galaxy S10+ | 1024GB | 27,400 | 55,100 | 96,900 |
Samsung | Galaxy S10E | 128GB | 18,239 | 64,261 | 106,061 |
Samsung | Galaxy S10E | 256GB | 18,239 | 64,261 | 106,061 |
Samsung | Galaxy S20 | 128GB | 36,200 | 46,300 | 88,100 |
Samsung | Galaxy S20 Plus | 128GB | 37,850 | 44,650 | 86,450 |
Samsung | Galaxy S20 Ultra | 128GB | 40,391 | 42,109 | 83,909 |
Samsung | Galaxy S21 | 128GB | 45,095 | 37,405 | 79,205 |
Samsung | Galaxy S21 | 256GB | 45,095 | 37,405 | 79,205 |
Samsung | Galaxy S21 Plus | 128GB | 47,319 | 35,181 | 76,981 |
Samsung | Galaxy S21 Plus | 256GB | 47,319 | 35,181 | 76,981 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | 128GB | 53,930 | 28,570 | 70,370 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | 256GB | 53,930 | 28,570 | 70,370 |
Samsung | Galaxy S6 | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy S6 | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy S6 | 128GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy S6 Active | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy S6 Active | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy S6 Edge | 32GB | 12,720 | 69,780 | 111,580 |
Samsung | Galaxy S6 Edge | 64GB | 12,720 | 69,780 | 111,580 |
Samsung | Galaxy S6 Edge | 128GB | 12,720 | 69,780 | 111,580 |
Samsung | Galaxy S6 Edge+ | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy S6 Edge+ | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy S7 | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy S7 | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Samsung | Galaxy S7 Edge | 32GB | 13,100 | 69,400 | 111,200 |
Samsung | Galaxy S8 | 64GB | 15,800 | 66,700 | 108,500 |
Samsung | Galaxy S8 Active | 64GB | 13,536 | 68,964 | 110,764 |
Samsung | Galaxy S8+ | 64GB | 17,500 | 65,000 | 106,800 |
Samsung | Galaxy S8+ | 128GB | 17,500 | 65,000 | 106,800 |
Samsung | Galaxy S9 | 32GB | 18,700 | 63,800 | 105,600 |
Samsung | Galaxy S9 | 64GB | 18,700 | 63,800 | 105,600 |
Samsung | Galaxy S9 | 128GB | 18,700 | 63,800 | 105,600 |
Samsung | Galaxy S9 | 256GB | 18,700 | 63,800 | 105,600 |
Samsung | Galaxy S9+ | 64GB | 19,700 | 62,800 | 104,600 |
Samsung | Galaxy S9+ | 128GB | 19,700 | 62,800 | 104,600 |
Samsung | Galaxy S9+ | 256GB | 19,700 | 62,800 | 104,600 |
Samsung | Note 20 | 256GB | 40,613 | 41,887 | 83,687 |
Samsung | Note 20 Ultra | 128GB | 46,715 | 35,785 | 77,585 |
Samsung | Note 20 Ultra | 256GB | 46,715 | 35,785 | 77,585 |
LG | G3 | 4G | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
LG | G3 THINQ | 64GB | 14,394 | 68,106 | 109,906 |
LG | G3 THINQ | 128GB | 14,394 | 68,106 | 109,906 |
LG | G8 THINQ | 128GB | 16,034 | 66,466 | 108,266 |
LG | K40 | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
LG | K50 | 32GB | 13,593 | 68,907 | 110,707 |
LG | NEXUS 5X | 16GB | 12,100 | 70,400 | 112,200 |
LG | V40 THINQ | 64GB | 17,121 | 65,379 | 107,179 |
LG | V40 THINQ | 128GB | 17,121 | 65,379 | 107,179 |
LG | V50 THINQ | 128GB | 18,430 | 64,070 | 105,870 |
LG | V60 THINQ | 128GB | 30,000 | 52,500 | 94,300 |
LG | V60 THINQ | 256GB | 30,000 | 52,500 | 94,300 |
Huawei | Honor 6A | 16GB | 13,059 | 69,441 | 111,241 |
Huawei | Honor 6A | 32GB | 13,059 | 69,441 | 111,241 |
Huawei | Honor 8 | 32GB | 13,199 | 69,301 | 111,101 |
Huawei | Mate 10 Lite | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | Mate 10 Pro | 64GB | 14,400 | 68,100 | 109,900 |
Huawei | Mate 10 Pro | 128GB | 14,400 | 68,100 | 109,900 |
Huawei | Mate 10 Pro | 256GB | 14,400 | 68,100 | 109,900 |
Huawei | Mate 20 | 128GB | 14,871 | 67,629 | 109,429 |
Huawei | Mate 20 Lite | 64GB | 14,298 | 68,202 | 110,002 |
Huawei | Mate 20 Pro | 16GB | 16,800 | 65,700 | 107,500 |
Huawei | Mate 20 Pro | 128GB | 16,800 | 65,700 | 107,500 |
Huawei | Mate 9 | 64GB | 12,201 | 70,299 | 112,099 |
Huawei | NOVA | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | NOVA 3E | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | NOVA 3E | 128GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | Nexus 6P | 32GB | 16,100 | 66,400 | 108,200 |
Huawei | Nexus 6P | 64GB | 16,100 | 66,400 | 108,200 |
Huawei | Nexus 6P | 128GB | 16,100 | 66,400 | 108,200 |
Huawei | P10 | 8GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P10 Lite | 16GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P20 | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P20 | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P20 | 128GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P20 Lite | 16GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P20 Lite | 32GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P20 Lite | 64GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P20 Lite | 128GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P20 Pro | 32GB | 13,021 | 69,479 | 111,279 |
Huawei | P20 Pro | 64GB | 13,021 | 69,479 | 111,279 |
Huawei | P20 Pro | 128GB | 13,021 | 69,479 | 111,279 |
Huawei | P20 Pro | 256GB | 13,021 | 69,479 | 111,279 |
Huawei | P30 | 16GB | 16,619 | 65,881 | 107,681 |
Huawei | P30 | 64GB | 16,619 | 65,881 | 107,681 |
Huawei | P30 | 128GB | 16,619 | 65,881 | 107,681 |
Huawei | P30 | 256GB | 16,619 | 65,881 | 107,681 |
Huawei | P30 Lite | 16GB | 16,600 | 65,900 | 107,700 |
Huawei | P30 Lite | 64GB | 16,600 | 65,900 | 107,700 |
Huawei | P30 Lite | 128GB | 16,600 | 65,900 | 107,700 |
Huawei | P30 Lite | 256GB | 16,600 | 65,900 | 107,700 |
Huawei | P30 Pro | 64GB | 25,100 | 57,400 | 99,200 |
Huawei | P30 Pro | 128GB | 25,100 | 57,400 | 99,200 |
Huawei | P30 Pro | 256GB | 25,100 | 57,400 | 99,200 |
Huawei | P30 Pro | 512GB | 25,100 | 57,400 | 99,200 |
Huawei | P9 | 16GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | P9 Lite | 16GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
Huawei | Y6 | 4GB | 12,000 | 70,500 | 112,300 |
最大35,000円のストアクレジットも貰える
Pixel7シリーズを購入すると、Googleストアクレジット貰えます。次回以降Googleストアで購入する際に利用可能です。
ストアクレジット | |
Pixel7 | 21,000円分 |
Pixel7 Pro | 3,5000円分 |
まとめ
一覧を見ていただくと分かる通り、3年前に発売されたPixel4とiPhone11の買取価格が高いです。
手元にPixel4、iPhone11がある人でPixel7への買い替えを検討されている方は、下取りを利用してみてはいかがでしょうか。
なお、当該特典は2022年10月23日までの期間限定となりますのでご注意ください。
それでは、さようなら。
コメント